Máximas prestaciones higiénicas en dimensiones reducidas, fácil de instalar y de mantenimiento rápido – estos son los distintivos de nuestros purificadores de aire CFL-EC compuesto por 3 etapas de filtración F5 + F9 + HEPA H13 y un ventilador EC de última generación destinado a vencer la perdida de carga generada por estos filtros
CFL-EC 10 | CFL-EC 15 | CFL-EC 22 | CFL-EC 32* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Largo | mm | 1.797 | 1.797 | 1.943 | 1.552 | |
Profundidad | mm | 508 | 712 | 915 | 966 | |
Altura | mm | 367 | 367 | 411 | 495 | |
Peso | kg | 103 | 126 | 155 | 160 | |
Caudal nominal | m3/h | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.200 |
*Sin caja de conexión TAE/todo recirculado, sin compuerta y sin servomotor.